- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfHojas de datos
RU 1P.pdfEspecificaciones tecnológicas RU 1PV1
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sanken Electric USA Inc. - RU 1PV1 con especificaciones similares a Sanken Electric USA Inc. - RU 1PV1
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 4 V @ 400 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 1000 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 100 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Axial | |
| Paquete | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 1000 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 400mA | |
| Capacitancia Vr, F | - | |
| Número de producto base | RU 1 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sanken Electric USA Inc. RU 1PV1
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | RU 1AV1 | RU 1PV | RU 1CV1 | RU 1V1 |
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF RU 1PV1 y la documentación Sanken Electric USA Inc. para RU 1PV1 - Sanken Electric USA Inc..
RU 1CSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 200MA AXIAL
RU 2AMVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.1A AXIAL
RU 1VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 250MA AXIAL
RU 1CV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 200MA AXIAL
RU 1V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 250MA AXIAL
RU 20AVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.5A AXIAL
RU 2AMV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.1A AXIAL
RU 2Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL
RU 1AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 250MA AXIAL
RU 1PVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 400MA AXIAL
RU 2AMSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.1A AXIAL
RU 20ASanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.5A AXIAL
RU 1PSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 400MA AXIAL
RU 1BV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 250MA AXIAL
RU 1BSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 250MA AXIAL
RU 1BVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 250MA AXIAL
RU 1CVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 1KV 200MA AXIAL
RU 20AV1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 1.5A AXIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.